 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица соответствия DIN и ГОСТ
В данной таблице представлены соответствия DIN и ГОСТ
| ГОСТ | DIN | примечание |
| 11371 | 125 | |
| 10337-80 | 7964 | |
| 11074-93 | 913 | |
| 11075-93 | 915 | |
| 1137-78 | 125A | Шайба плоская DIN 125A. |
| 1137-78 | 125B | |
| 11648-75 | 6799 | |
| 11738-84 | 912 | Винт с цилиндрической головкой DIN 912. |
| 11860-85 | 1587 | Колпачковая гайка DIN 1587. |
| 11871-88 | 1804 | |
| 11872 | 5406 | |
| 14229-93 | 1481 | |
| 1479 | 551 | |
| 1427-93 | 551 | |
| 1476-93 | 553 | |
| 1491-80 | 84 | шлиц. цилиндр голова |
| 17473-80 | 84 | шлиц. цилиндр голова |
| 17473-80 | 85 | шлиц. полукруг. голова |
| 17475-80 | 963 | шлиц |
| 17475-80 | 965 | Винт с метрической резьбой и потайной головкой DIN 965. крест |
| 22034-76 | 938 | |
| 22034-76 | 939 | |
| 28964-91 | 916 | |
| 3032-76 | 315 | Гайка барашковая DIN 315. |
| 3128-70 | 7 | |
| 3129-70 | 1 | |
| 397-78 | 94 | |
| 397-79 | 94 | |
| 4751-73 | 580 | |
| 5915-70 | 934 | Гайка DIN 934. |
| 5916-70 | 439 | |
| 5916-70 | 936 | |
| 5918-73 | 935 | |
| 5932-73 | 935 | |
| 5927-70 | 934 | Гайка DIN 934. |
| 6402-70 | 127 | |
| 6958-78 | 9021 | Шайба плоская увеличенная DIN 9021. |
| 7798-70 | 931 | неполная резьба |
| 7801-81 | 603 | Болт мебельный DIN 603. |
| 7802-81 | 603 | Болт мебельный DIN 603. |
| 7805-70 | 633 | полная резьба |
| 8878-93 | 914 | |
| 9464-79 | 7978 | |
| 3033-79 | 444 | |
| 14725-69 | 444 | |
| 5919 | 937 | |
| 9649 | 125 | |
| 1477 | 553 | |
| 17474-80 | 964/966 | |
| 7796-70 | 931 | |
| 10338 | 7964 | |
| 10621 | 7516 | |
| 1482 | 479 | |
| 13360 | 6885 | |
| 15523 | 6330 | |
| 1478-84 | 417 | |
| 10619 | 7513D | |
| 10450 | 433 | |
| 10657 | 546 | |
| 13942-86 | 471 | |
| 13943-86 | 472 | |
| 18746-80 | 427 | |
| 15522-70B | 431 | |
| 10906-78 | 435 | |
| 13463-77 | 463 | |
| 13465-77 | 463 | |
| 1485-84 | 479 | |
| 1481 | 561 | |
| 11473-75 | 571 | Шуруп с шестигранной головкой (глухарь) DIN 571. |
| 17673-81 | 605 | |
| 10299-80 | 660 | |
| 10300-80 | 661 | |
| 10301-80 | 662 | |
| 10302-80 | 674 | |
| 22032-76 | 835 | |
| 22036-76 | 835 | |
| 6393-73 | 1816 | |
| 15523 | 6330 | |
| 10464-81 | 6797V | |
| 10462-81 | 6797J | |
| 10463-81 | 6798A | |
| 1144-80 | 7981 | Шуруп DIN 7981. |
| 1145-80 | 7982 | Шуруп DIN 7982. |
| 1146-80 | 7983 | |
| 17473-80 | 7985 | Винт с метрической резьбой и полуцилиндрической головкой DIN 7985. под крест. полукруг. голова |
Источник данных: www.krepegcity.ru
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
Рекомендуем
|
|
|
|
|
 |
|