|
|
|
|
Таблица перевода дюймовых величин в метрические
| Размеры в дюймах | Размеры в мм. |
| длина |
| 3/8 | 9,5 |
| 7/16 | 11 |
| 3/4 | 19 |
| 1/2 | 12,7 |
| 5/8 | 16 |
| 7/8 | 22,2 |
| 1 | 25,4 |
| 1 1/8 | 28,6 |
| 1 1/4 | 32 |
| 1 1/2 | 38 |
| 1 5/8 | 41 |
| 1 3/4 | 44,5 |
| 1 7/8 | 48 |
| 2 | 58 |
2 1/4 | 57 |
| 2 3 /8 | 60 |
| 2 1/2 | 63,5 |
| 2 5/8 | 67 |
| 3 | 76 |
| 3 1/2 | 89 |
| 3 3/4 | 96 |
| 4 | 102 |
| 5 | 127 |
| 6 | 152 |
| диаметры |
| #5 | 2,9 |
| #5 | 3,5 |
| #8 | 4,2 |
| #10 | 5 |
| #12 | 5,5 |
| #14 | 6,3 |
Источник данных: www.krepshop.ru/
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
Рекомендуем
|
|
|
|
|
 |
|